PODESTY TECHNOLOGICZNE
Podesty o niskiej konstrukcji - technologiczne
1. w kształcie U i E
Podesty „niskie” charakteryzują się niewielką wysokością w stanie złożonym i stosunkowo wysokim skokiem użytkowym. Wysoka sprawność urządzenia zapewniona jest krótkim czasem podnoszenia i opuszczania.


Zabudowany agregat umieszczony poza konstrukcją podestu, łożyska nie wymagające konserwacji.
Sterowanie poprzez pulpit sterowniczy na 3 metrowym przewodzie.
| Typ | Udźwig | Skok | Wys. | L x B | Czas | Moc |
| kg | mm | min. | podn. | kW | ||
| TCR 500 | 500 | 630 | 80 | 900x600 | 9 | 0,75 * |
| TCB 600 | 600 | 720 | 80 | 1500x900 | 13 | 0,75 * |
| TCB 1000 | 1000 | 720 | 80 | 1500x800 | 13 | 0,75 * |
| TCB 1000B | 1000 | 720 | 80 | 1500x1000 | 13 | 0,75 * |
| TCB 600H | 600 | 970 | 80 | 1500x900 | 19 | 0,75 * |
| TCB 1000H | 1000 | 970 | 80 | 1500x800 | 19 | 0,75 * |
| TC 2000 | 2000 | 800 | 100 | 1700x900 | 23 | 0,75 * |
| TC 2000B | 2000 | 800 | 100 | 1700x1200 | 23 | 0,75 * |


| Typ | Udźwig | Skok | Wys. | L x B | Czas | Moc |
| kg | mm | min. | podn. | kW | ||
| TUB 600* | 600 | 720 | 80 | 1450x900 | 13 | 0,75 * |
| TUB 600H* | 600 | 970 | 80 | 1450x900 | 19 | 0,75 * |
| TUB 1000* | 1000 | 720 | 80 | 1450x1085 | 13 | 0,75 * |
| TUB 1000H* | 1000 | 970 | 80 | 1450x1085 | 19 | 0,75 * |
| TUM 2000* | 2000 | 800 | 100 | 1700x1300 | 23 | 0,75 * |
