PODESTY PIONOWE DWU I TRZYNOżYCOWE
Podesty pionowe dzięki swej konstrukcji pozwalają wyrównać duże różnice poziomów i zwiększyć zasięg pracy ekip remontowych .

Platforma z blachy gładkiej, wzmocnione profile ramy nośnej, solidna i bezpieczna szwedzka konstrukcja zapewnia niezawodność urządzenia i bezpieczeństwo pracy.
| Typ | Udźwig | Skok | Wys. | L x B | Czas | Moc |
| kg | mm | min. | podn. | kW | ||
| TED 400* | 400 | 900 | 200 | 800x800 | 18 | 0,37 |
| TRD 200 | 200 | 1170 | 280 | 900x600 | 12 | 0,37 |
| TRD 400 | 400 | 1170 | 280 | 900x700 | 25 | 0,37 |
| TLD 1000 | 1000 | 1600 | 320 | 1300x800 | 29 | 0,75 |
| TLD 2000 | 2000 | 1600 | 360 | 1300x800 | 34 | 1,5 |
| TLD 2000 B | 2000 | 1600 | 360 | 1300x1000 | 34 | 1,5 |
| TMD 1500 | 1500 | 2200 | 400 | 1700x1000 | 46 | 1,5 |
| TMD 3000* | 3000 | 2200 | 500 | 1700x900 | 50 | 3 |
| TSD 1500 | 1500 | 3000 | 450 | 2200x1200 | 55 | 1,5 |
| TTD 3000 | 3000 | 3300 | 600 | 2500x1300 | 60 | 3 |
| TTD 5000 | 5000 | 3200 | 700 | 2500x1500 | 83 | 3 |
| TPD 4000* | 4000 | 4000 | 800 | 3200x1500 | 76 | 4 |
| TXD 4000 | 4000 | 5300 | 900 | 4000x1500 | 100 | 4 |
| TFD 4000 | 4000 | 5900 | 980 | 5000x2500 | 155 | 5,5 |
| TMT 1500+ | 1500 | 3300 | 600 | 1700x1000 | 55 | 1,5 |
| TST 2000+ | 2000 | 4500 | 700 | 2200x1200 | 80 | 3 |
