PODEST JEDNONOżYCOWY
Platformy z blachy gładkiej, wzmocnione profile ramy nośnej, solidna i bezpieczna szwedzka konstrukcja zapewnia niezawodność urządzenia i bezpieczeństwo pracy.

Wysoka sprawność urządzenia zapewniona jest krótkim czasem podnoszenia i opuszczania.
Zwarta budowa agregatu, łożyska nie wymagające konserwacji.
Sterowanie poprzez skrzynkę sterowniczą na 3 metrowym przewodzie.
| Typ | UdĽwig | Skok | Wys. | L x B | Czas | Moc |
| kg | mm | min. | podn. | kW | ||
| TR 500 | 500 | 600 | 160 | 900x600 | 12 | 0,37 |
| TR 1001 | 1000 | 600 | 160 | 900x700 | 23 | 0,37 |
| CL 1000** | 1000 | 820 | 180 | 1200x800 | 15 | 0,75 |
| TL 1000 | 1000 | 820 | 180 | 1300x700 | 15 | 0,75 |
| TL 1000 B | 1000 | 820 | 180 | 1300x800 | 15 | 0,75 |
| TL 1000 SS | 1000 | 820 | 350 | 1300x800 | 48 | 0,37 |
| TL 1000 XB | 1000 | 820 | 180 | 1300x1000 | 15 | 0,75 |
| TL 2000 | 2000 | 820 | 200 | 1300x800 | 17 | 1,5 |
| TL 2000 B | 2000 | 820 | 200 | 1300x1000 | 17 | 1,5 |
| CB 1500** | 1500 | 820 | 200 | 1500x1000 | 26 | 0,75 |
| TM 1002 | 1000 | 820 | 180 | 2000x700 | 15 | 0,75 |
| TM 1002R | 1000 | 820 | 240 | 2000x700 | 15 | 0,75 |
| TM 1500 | 1500 | 1100 | 230 | 1700x1000 | 17 | 1,5 |
| TM 1500 B | 1500 | 1100 | 230 | 1700x1200 | 17 | 1,5 |
| TM 3000 | 3000 | 1100 | 250 | 1700x900 | 27 | 1,5 |
| TM 6000* | 6000 | 1100 | 300 | 1700x900 | 32 | 3 |
| TA 1000 | 1000 | 1300 | 200 | 2000x800 | 16 | 1,5 |
| TA 2000 | 2000 | 1300 | 230 | 2000x900 | 30 | 1,5 |
| TA 4000 | 4000 | 1300 | 350 | 2000x1200 | 27 | 3 |
| TA 10000* | 10000 | 1100 | 600 | 2000x1100 | 40 | 4 |
| TS 2000 | 2000 | 1500 | 250 | 2200x1200 | 27 | 1,5 |
| TS 2000 B | 2000 | 1500 | 250 | 2200x1500 | 27 | 1,5 |
| TS 4000 | 4000 | 1500 | 350 | 2200x1200 | 27 | 3 |
| TS 4000 B | 4000 | 1500 | 350 | 2200x1500 | 27 | 3 |
| TT 3000 | 3000 | 1700 | 300 | 2500x1300 | 27 | 3 |
| TT 6000 | 6000 | 1600 | 450 | 2500x1300 | 40 | 3 |
| TT 10000* | 10000 | 1500 | 650 | 2500x1300 | 55 | 4 |
| TP 3000 | 3000 | 2000 | 400 | 3100x1500 | 38 | 3 |
| TP 6000 | 6000 | 2000 | 500 | 3000x1500 | 55 | 3 |
| TV 10000* | 10000 | 2200 | 700 | 3600x1500 | 72 | 4 |
| TF 3000 | 3000 | 3600 | 500 | 5000x2000 | 60 | 4 |
